Bancos socios: listado alfabético
Descargar bancos socios por orden alfabético y su código de registro en el Banco de España
Código
|
Entidad
|
| 0241 | A&G Banco, S.A. |
| 2080 | Abanca Corporación Bancaria, S.A. |
| 0011 | Allfunds Bank, S.A. |
| 0200 | Andbank España Banca Privada, S.A.U. |
| 0136 | Aresbank, S.A. |
| 3183 | Arquia Bank S.A. |
| 1541 | Attijariwafa Bank Europe, S.E. |
| 0061 | Banca March, S.A. |
| 0078 | Banca Pueyo, S.A. |
| 0188 | Banco Alcalá, S.A. |
| 0182 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. |
| 0198 | Banco Cooperativo Español, S.A. |
| 0091 | Banco de Albacete, S.A. |
| 0240 | Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. |
| 0003 | Banco de Depósitos, S.A. |
| 0169 | Banco de la Nación Argentina, S.E. |
| 0081 | Banco de Sabadell, S.A. |
| 0184 | Banco Europeo de Finanzas, S.A. |
| 0220 | Banco Finantia, S.A., S.E. |
| 0232 | Banco Inversis, S.A. |
| 0186 | Banco Mediolanum, S.A. |
| 0121 | Banco Occidental, S.A. |
| 0235 | Banco Pichincha España, S.A. |
| 0049 | Banco Santander, S.A. |
| 0219 | Bank of Africa Europe, S.A. |
| 1485 | Bank of America Europe DAC, S.E. |
| 0128 | Bankinter, S.A. |
| 1525 | Banque Chaabi du Maroc, S.E. |
| 0152 | Barclays Bank Ireland PLC., S.E. |
| 1554 | BFF Bank, S.p.A. S.E. |
| 0149 | BNP Paribas S.A., S.E. |
| 1545 | CA Indosuez Wealth (Europe), S.E. |
| 0038 | Caceis Bank Spain, S.A. |
| 1451 | Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Mediterranée, (Ariege et Pyrenees Orientales), S.E. |
| 0234 | CBNK Banco de Colectivos, S.A. |
| 1474 | Citibank Europe PLC., S.E. |
| 0159 | Commerzbank, AG, S.E. |
| 1459 | Coöperatieve Rabobank U.A., S.E. |
| 0154 | Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, S.E. |
| 0145 | Deutsche Bank, AG., S.E. |
| 0019 | Deutsche Bank, S.A.E.U. |
| 0211 | EBN Banco de Negocios, S.A. |
| 0162 | HSBC Continental Europe, S.E. |
| 1538 | Industrial & Commercial Bank of China (Europe) S.A., S.E. |
| 1465 | ING Bank N.V., S.E. |
| 1567 | J.P.Morgan SE, Sucursal en España |
| 0160 | MUFG Bank (Europe) N.V., S.E. |
| 1544 | MyInvestor Banco, S.A.U. |
| 1563 | N26, S.A., S.E. |
| 1479 | Natixis, S.A., S.E. |
| 0133 | Nuevo Micro Bank, S.A. |
| 0073 | Open Bank, S.A. |
| 1508 | RCI Banque, S.A., S.E. |
| 0083 | Renta 4 Banco, S.A. |
| 0224 | Santander Consumer Finance, S.A. |
| 0036 | Santander Investment, S.A. |
| 1490 | Singular Bank, S.A. |
| 0108 | Societé Genérale, S.E. |
| 1573 | The Bank of New York Mellon, S.E. |
| 1491 | Triodos Bank, N.V., S.E. |
| 1460 | UBS AG, S.E. |
| 0226 | UBS Europe, S.E. |
| 0229 | Wizink Bank, S.A. |
